Cennik przesyłek w sklepie internetowym OLE.PL.
| Przesyłka ekonomiczna | Przesyłka pobraniowa | |||||||||||||||
| Waga do | Cena netto | Cena brutto | Waga do | Cena netto | Cena brutto | |||||||||||
| 5 kg |
13,00 |
15,86 | 5 kg |
18,00 | 21,96 | |||||||||||
| 30 kg | 15,00 |
18,30 | 30 kg |
20,00 | 24,40 | |||||||||||
| 60 kg | 29,00 |
35,38 | 60 kg |
34,00 | 41,48 | |||||||||||
| 90 kg | 43,00 |
52,46 | 90 kg |
48,00 | 58,56 | |||||||||||
| 120 kg | 57,00 |
69,54 | 120 kg |
62,00 | 75,64 | |||||||||||
| 200 kg | 90,00 |
109,80 | 200 kg |
95,00 | 115,90 | |||||||||||
| 400 kg | 120,00 |
146,40 | 400 kg |
125,00 | 152,50 | |||||||||||
| 500 kg | 150,00 |
183,00 | 500 kg |
155,00 | 189,10 | |||||||||||
Zamówienia, których wartość przekracza 800,00 zł netto realizowane są na koszt sprzedawcy.
Koszt dostawy doliczany jest do faktury w osobnej pozycji.
Nadane przez nas przesyłki doręczane są w następnym dniu roboczym przez: